北京北控綠海能環保有限公司 自行監測及信息公開內容 | ||||||||||||
公開項目:焚燒爐煙氣二惡英類(半年監測) | 監測日期:2022年10月27日、28日 | |||||||||||
監測類別 | 監測方式 | 監測頻次 | 監測日期 | 監測位置 | 監測結果 | 標準值 | 標準名稱 | 是否 達標 | 超標 倍數 | |||
ngTEQ/m3N | ngTEQ/m3N | |||||||||||
1#爐煙氣二惡英類 | 手動監測 | 每半年監測 | 2022年10月28日 | 煙氣出口 | 0.00039 | 0.1 | 《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014) | 是 | ||||
2#爐煙氣二惡英類 | 手動監測 | 每半年監測 | 2022年10月28日 | 煙氣出口 | 0.00045 | 0.1 | 是 | |||||
3#爐煙氣二惡英類 | 手動監測 | 每半年監測 | 2022年10月27日 | 煙氣出口 | 0.0014 | 0.1 | 是 |
2015-2019?北京北控綠海能環保有限公司 京ICP備17011003號 技術支持:東云創達